Чтобы подобрать правильный размер бюстгальтера во-первых померяйте сантиметровой лентой обхват под грудью.
Обхват под грудью, см | Размер США |
---|
63-67 | 30 |
68-72 | 32 |
73-77 | 34 |
78-82 | 36 |
83-87 | 38 |
Размер чашки определяется как разница между обхватом груди и обхватом под грудью.
Разница, см | Размер чашки |
---|
0-10 | AA |
11-12 | A |
13-15 | B |
15-17 | C |
18-20 | D |
20-22 | DD |
23-25 | E |
При подборе бюстгальтера можно рассматривать также альтернативный размер, т.е. например если ваш размер 36A, то вам также может подойти размер 34B или 32С.
Альтернативные (взаимозаменяемые) размеры бюстгальтеров
36A | 34B | 32C |
38A | 36B | 34C |
36B | 34C | 32D |
38B | 36C | 34D |
40B | 38C | 36D |
38C | 36D | 34DD |
Соответствие американского размера украинскому
Размер (США) | Размер (Украина) |
---|
30 (A, B, C, D, DD) | 65 (A, B, C, D, DD) |
32 (A, B, C, D, DD) | 70 (A, B, C, D, DD) |
34 (A, B, C, D, DD) | 75 (A, B, C, D, DD) |
36 (A, B, C, D, DD) | 80 (A, B, C, D, DD) |
38 (A, B, C, D, DD) | 85 (A, B, C, D, DD) |
Размеры браллетов
Размер браллета | Обхват груди, см |
---|
XS | до 87 (0-1 размер груди) |
S | 87-92 (1-2 размер груди) |
M | 90-95 (2-3 размер груди) |
L | 95-100 |
XL | 100-105 |