ТРУСИКИ
Розмір | Обхват стегон |
---|
XS | до 93 см |
S | 93-97 см |
M | 98-103 см |
L | 104-108 см |
XL | от 108 см |
БЮСТГАЛЬТЕРИ
Щоб підібрати правильний розмір бюстгальтера, по-перше, поміряйте сантиметровою стрічкою обхват під грудьми.
Обхват під грудьми, см | Розмір США |
---|
63-67 | 30 |
68-72 | 32 |
73-77 | 34 |
78-82 | 36 |
83-87 | 38 |
Розмір чашки визначається як різниця між обхватом грудей та обхватом під грудьми.
Різниця, см | Розмір чашки |
---|
0-10 | AA |
11-12 | A |
13-15 | B |
15-17 | C |
18-20 | D |
20-22 | DD |
23-25 | E |
При доборі бюстгальтера можна також розглянути альтернативний розмір. Тобто, наприклад, якщо ваш розмір 36A, то вам також може підійти розмір 34B або 32С.
Альтернативні (взаємозамінні) розміри бюстгальтерів
36A | 34B | 32C |
38A | 36B | 34C |
36B | 34C | 32D |
38B | 36C | 34D |
40B | 38C | 36D |
38C | 36D | 34DD |
Відповідність американського розміру українській
Розмір (США) | Розмір (Україна) |
---|
30 (A, B, C, D, DD) | 65 (A, B, C, D, DD) |
32 (A, B, C, D, DD) | 70 (A, B, C, D, DD) |
34 (A, B, C, D, DD) | 75 (A, B, C, D, DD) |
36 (A, B, C, D, DD) | 80 (A, B, C, D, DD) |
38 (A, B, C, D, DD) | 85 (A, B, C, D, DD) |
Розміри бралеттів
Розмір браллета | Обхват грудей, см |
---|
XS | до 87 (0-1 розмір грудей) |
S | 87-92 (1-2 розмір грудей) |
M | 90-95 (2-3 розмір грудей) |
L | 95-100 |
XL | 100-105 |